مهرههای شیشهای سیلیکونی با روکش روغنی BS6088B 0.85MM-0
دانههای شیشهای از شن شیشهای ساخته میشدند که توسط بلوکهای شیشهای و صفحات شیشهای خرد شده و در کوره الکتریکی با دمای بالا ذوب میشدند.
دانههای شیشهای رسانایی گرمایی پایینی دارند، استحکام خوبی دارند و از پایداری شیمیایی خوبی برخوردارند.
| دادههای فنی | |
| اندازه | درجه بندی |
| ضریب شکست | ۱.۵ دقیقه |
| گرد بودن | ۸۰٪ حداقل |
| وزن مخصوص | تقریباً ۲.۵ گرم بر سانتیمتر مکعب |
| وزن فله | تقریباً 1.6 کیلوگرم در لیتر |
| پوشش | سیلان |
| بسته بندی | کیسههای پلاستیکی (یا کیسههای کاغذی) |
| ذخیرهسازی | خشک و محفوظ |
| ترکیب شیمیایی | |
| عنصر | محتوا % |
| سی او۲ | ۷۰.۰۰ |
| Na2O | ۱۴.۰۰ |
| بالا | ۹.۰۰ |
| اکسید منیزیم | ۴.۰۰ |
| آل2O3 | ۲.۰۰ |
| K2O | ۰.۶۰ |
| SO3 | ۰.۳۰ |
| Fe2O3 | ۰.۱۰ |
استاندارد بریتانیا —- BS6088A/B
| نوع | قطر (ام) | درصد (%) |
| BS6088A | ۱۱۸۰ دقیقه | ۰-۳ |
| ۱۱۸۰-۸۵۰ | ۵-۲۰ | |
| ۸۵۰-۴۲۵ | ۶۵-۹۵ | |
| 425 مکس | ۰-۱۰ | |
| BS6088 ب | ۸۵۰ دقیقه | ۰-۵ |
| ۸۰۰-۶۰۰ | ۵-۲۰ | |
| ۶۰۰-۳۰۰ | ۳۰-۷۵ | |
| ۳۰۰-۱۸۰ | ۱۰-۳۰ | |
| ۱۸۰ مکس | ۰-۱۵ |






