- بررسی اجمالی محصول
میکروسفرهای شیشهای جامد، میکروسفرهای شیشهای با اندازه میکرونی و سطح صاف با کرویت کامل، پایداری فیزیکوشیمیایی عالی و توزیع اندازه ذرات قابل کنترل هستند. آنها پرکنندهها و افزودنیهای کاربردی ایدهآلی برای بهبود عملکرد محصول و کارایی فرآیند در بسیاری از زمینههای صنعتی هستند.
- ویژگیهای محصول
ظاهر: پودر سفید
نمای میکروسکوپی: ساختار کروی
سفیدی: ۷۰-۸۸
اندازه ذرات: ۲-۸۵ میکرومتر
مقدار pH: 6.8-8.5
چگالی واقعی: ۲.۵۵ ± ۰.۱۵
III. کاربرد میکروسفرهای شیشه جامد در صنعت پلاستیکهای مهندسی
در برابر تاب برداشتن و تغییر شکل مقاومت میکند، پایداری ابعادی محصولات را بهبود میبخشد و به ویژه برای قطعات بزرگ با دیواره نازک مناسب است.
مقاومت سایشی محصول را بهبود بخشیده و صافی و سختی سطح آن را افزایش میدهد.
این ماده جریانپذیری بالایی دارد، با رزینها سازگاری عالی دارد، شناوری الیاف را بهبود میبخشد و میتواند به صورت محصولات پیچیده قالبگیری شود؛ برای زیرلایههایی مانند PBT مناسب است.
بهبود خواص مکانیکی، مقاومت حرارتی، عایق بودن و پایداری شیمیایی محصول
مشخصات محصول
- سری MC
| مشخصات | چگالی واقعی | دی۵۰ | دی۹۰ | دی۱۰۰ | مقدار pH | رطوبت |
| اس سی ۰۵ | ۲.۵۵±۰.۱۵ | ۲.۵ ± ۱ | ۵ ± ۱ | D98≤9 | ۷-۸.۵ | ≤0.5٪ |
| SC10 | ۲.۵۵±۰.۱۵ | ۵±۲ | ۱۰±۲ | ≤30 | ۷-۸.۵ | ≤0.5٪ |
| SC15 | ۲.۵۵±۰.۱۵ | ۸±۲ | ۱۵±۲ | ≤35 | ۷-۸.۵ | ≤0.5٪ |
| SC20 | ۲.۵۵±۰.۱۵ | ۱۲±۳ | ۲۰±۳ | ۴۵≤ | ۷-۸.۵ | ≤0.5٪ |
| SC30 | ۲.۵۵±۰.۱۵ | ۱۶±۳ | ۳۰±۳ | – | ۷-۸.۵ | ≤0.5٪ |
| SC50 | ۲.۵۵±۰.۱۵ | ۳۰±۵ | ۵۰±۵ | – | ۷-۸.۵ | ≤0.5٪ |
| SC80 | ۲.۵۵±۰.۱۵ | ۳۵±۵ | ۸۰±۵ | – | ۷-۸.۵ | ≤0.5٪ |
- سری AC بدون قلیا
| مشخصات | چگالی واقعی | دی۵۰ | دی۹۰ | دی۱۰۰ | مقدار pH | رطوبت |
| و سوال ۱۰ | ۲.۵۵±۰.۱۵ | ۵±۲ | ۱۰±۲ | ≤30 | ۶.۸-۷.۸ | ≤0.5٪ |
| یک C15 | ۲.۵۵±۰.۱۵ | ۸±۲ | ۱۵±۲ | ≤35 | ۶.۸-۷.۸ | ≤0.5٪ |
| یک C20 | ۲.۵۵±۰.۱۵ | ۱۲±۳ | ۲۰±۳ | ۴۵≤ | ۶.۸-۷.۸ | ≤0.5٪ |
| در C30 | ۲.۵۵±۰.۱۵ | ۱۶±۳ | ۳۰±۳ | – | ۶.۸-۷.۸ | ≤0.5٪ |
| یک C50 | ۲.۵۵±۰.۱۵ | ۳۰±۵ | ۵۰±۵ | – | ۶.۸-۷.۸ | ≤0.5٪ |
| سی۸۰ | ۲.۵۵±۰.۱۵ | ۳۵±۵ | ۸۰±۵ | – | ۶.۸-۷.۸ | ≤0.5٪ |
- سری HX
| مشخصات | چگالی واقعی | دی۹۰ | مقدار فشار | نرخ شکستگی | رطوبت |
| اچ ایکس ۱۰ | ۲.۱±۰.۱ | ۱۰±۲ | ۱۰۰۰۰ | ۲۰٪ | <1.5٪ |
| اچ ایکس ۱۵ | ۱.۸۵±۰.۱ | ۱۵±۲ | ۱۰۰۰۰ | ۲۰٪ | <1.5٪ |
| اچ ایکس ۲۰ | ۱.۵±۰.۱ | ۲۰±۲ | ۱۰۰۰۰ | ۲۰٪ | <1٪ |
| اچ ایکس ۳۰ | ۱.۰±۰.۱ | ۳۰±۳ | ۱۰۰۰۰ | ۲۰٪ | <1٪ |
| اچ ایکس ۴۰ | ۰.۹۵±۰.۰۵ | ۴۰±۳ | ۸۰۰۰ | ۲۰٪ | <1٪ |
| اچ ایکس ۵۰ | ۰.۶۲±۰.۰۳ | ۵۰±۳ | ۶۰۰۰ | ۲۰٪ | <1٪ |





